| AnZ. | Datum / Ort | hund | A-Lauf | Zeiten | Platz | Jumping | Zeiten | Platz | Video's | ||
| F | Vw | F | Vw | ||||||||
| 66 | 08.12. - Burning Dogs Riedstadt | Reece | - | - | - | DIS | - | - | - | DIS | - |
| Joedy | 0 | 0 | 40,55s | 1 von 23 | 0 | 0 | 34,21s | 2 von 23 | A-Lauf & Jumping | ||
| 5,43m/s | 5,79m/s | ||||||||||
| 65 | 07.12. - HSV Hof Tannenberg | Reece | 0 | 0 | 40,43s | 6 von 31 | 0 | 0 | 33,21s | 3 von 31 | A-Lauf |
| 5,44m/s | 6,47m/s | ||||||||||
| Joedy | - | - | - | DIS | 0 | 0 | 33,38s | 4 von 31 | Jumping | ||
| 6,44m/s | |||||||||||
| 64 | 01.12. - Burning Dogs Riedstadt | Reece | - | - | - | DIS | 1 | 0 | 28,36s | 5 von 19 | Jumping |
| 6,21m/s | |||||||||||
| Joedy | 0 | 0 | 36,32s | 1 von 19 | - | - | - | DIS | A-Lauf | ||
| 5,95m/s | |||||||||||
| 63 | 30.11. - Burning Dogs Riedstadt | Reece | 0 | 0 | 36,29s | 3 von 16 | - | - | - | DIS | A-Lauf |
| 5,24m/s | |||||||||||
| Joedy | - | - | - | DIS | 0 | 0 | 35,12s | 1 von 16 | Jumping | ||
| 5,52m/s | |||||||||||
| 62 | 24.11. - HSV Hof Tannenberg | Reece | - | - | - | DIS | 0 | 0 | 30,96s | 2 von 37 | Jumping |
| 6,23m/s | |||||||||||
| Joedy | 0 | 0 | 40,59s | 3 von 37 | -- | -- | -- | DIS | A-Lauf | ||
| 5,42m/s | |||||||||||
| 61 | 23.11. - HSV Hof Tannenberg | Reece | 0 | 0 | 37,93s | 1 von 33 | - | - | - | DIS | - |
| 5,80m/s | |||||||||||
| Joedy | 0 | 0 | 38,47s | 2 von 33 | 0 | 0 | 35,42s | 2 von 33 | A-Lauf & Jumping | ||
| 5,72m/s | 5,99m/s | ||||||||||
| 60 | 17.11. - Burning Dogs Riedstadt | Reece | 0 | 0 | 38,00s | 1 von 23 | 0 | 0 | 34,15s | 3 von 25 | A-Lauf & Jumping |
| 5,79m/s | 5,89m/s | ||||||||||
| Joedy | 0 | 0 | 38,63s | 2 von 23 | 0 | 0 | 33,75s | 2 von 25 | A-Lauf & jumping | ||
| 5,70m/s | 5,96m/s | ||||||||||
| 59 | 16.11. - Burning Dogs Riedstadt | Reece | - | - | - | DIS | 1 | 0 | 31,04s | 5 von 31 | Jumping |
| 5,93m/s | |||||||||||
| Joedy | 0 | 0 | 37,53s | 1 von 28 | - | - | - | DIS | A-Lauf | ||
| 5,81m/s | |||||||||||
| 58 | AGC | Individual | Reece | 0 | 0 | 43,25s | 12 von 69 | - | - | - | DIS | A-Lauf & Jumping |
| 5,09m/s | |||||||||||
| Joedy | - | - | - | DIS | 0 | 0 | 35,75s | 7 von 69 | Jumping | ||
| 5,68m/s | |||||||||||
| 57 | 03.11. - Burning Dogs Riedstadt | Reece | 0 | 1 | 36,,79s | 4 von 25 | 0 | 0 | 30,13s | 1 von 27 | A-Lauf & Jumping |
| 5,87m/s | 6,17m/s | ||||||||||
| Joedy | - | - | - | DIS | 0 | 0 | 30,75s | 2 von 27 | Jumping | ||
| 6,05m/s | |||||||||||
| 56 | 02.11. - Burning Dogs Riedstadt | Reece | - | - | - | DIS | 1 | 0 | 31,66s | 6 von 26 | Jumping |
| 6,32m/s | |||||||||||
| Joedy | 0 | 1 | 37,85s | 10 von 26 | - | - | - | DIS | A-Lauf | ||
| 5,81m/s | |||||||||||
| 55 | 27.10. - HSV Hof Tannenberg | Reece | - | - | DIS | 1 | 0 | 38,10s | 6 von 31 | A-Lauf & Jumping | |
| 5,75m/s | |||||||||||
| Joedy | 0 | 0 | 38,43s | 1 von 31 | - | - | - | DIS | A-Lauf | ||
| 5,72m/s | |||||||||||
| 54 | 26.10. - HSV Hof Tannenberg | Reece | 0 | 0 | 41,36s | 5 von 31 | - | - | - | DIS | A-Lauf |
| 5,32m/s | |||||||||||
| Joedy | 0 | 0 | 40,09s | 4 von 31 | 0 | 0 | 35,06s | 1 von 31 | A-Lauf & Jumping | ||
| 5,49m/s | 5,70m/s | ||||||||||
| 53 | 13.10. - Burning Dogs Riedstadt | Reece | - | - | - | DIS | 0 | 0 | 34,60s | 2 von 31 | Jumping |
| 5,90m/s | |||||||||||
| Joedy | - | - | - | DIS | - | - | - | DIS | - | ||
| 52 | 12.10. - Burning Dogs Riedstadt | Reece | - | - | - | DIS | 1 | 0 | 36,13s | 9 von 32 | Jumping |
| 5,81m/s | |||||||||||
| Joedy | 0 | 0 | 38,38s | 2 von 32 | - | - | - | DIS | A-Lauf | ||
| 5,68m/s | |||||||||||
| 51 | 11.10. - Burning Dogs Riedstadt | Reece | 1 | 0 | 46,64s | 5 von 19 | - | - | - | DIS | - |
| 4,72m/s | |||||||||||
| Joedy | 0 | 0 | 39,10s | 1 von 19 | 1 | 0 | 36,88s | 7 von 19 | A-Lauf & Jumping | ||
| 5,63m/s | 5,53m/s | ||||||||||
| 50 | 29.09 - A'SECCOs | Reece | 1 | 0 | 38,33s | 7 von 22 | 2 | 0 | 33,39s | 12 von 22 | - |
| 5,35m/s | 5,81m/ | ||||||||||
| Joedy | 0 | 1 | 43,17s | 8 von 22 | 1 | 0 | 33,42s | 8 von 22 | - | ||
| 4,75m/s | 5,80m/s | ||||||||||
| 49 | 28.09 - A'SECCOs | Reece | 0 | 0 | 40,81s | 4 von 21 | - | - | - | DIS | A-Lauf |
| 5,37m/s | |||||||||||
| Joedy | 0 | 0 | 40,60s | 3 von 21 | - | - | - | DIS | A-Lauf | ||
| 5,39m/s | |||||||||||
| 48 | 22.09. - Burning Dogs Riedstadt | Reece | 1 | 0 | 40,38s | 7 von 20 | 1 | 0 | 32,41s | 5 von 20 | A-Lauf & Jumping |
| 5,45m/s | 5,99m/s | ||||||||||
| Joedy | 1 | 0 | 40,22s | 6 von 20 | 1 | 0 | 32,07s | 4 von 20 | A-Lauf & Jumping | ||
| 5,47m/s | 5,92m/s | ||||||||||
| 47 | 21.09. - Burning Dogs Riedstadt | Reece | - | - | - | DIS | 0 | 0 | 37,65s | 3 von 17 | Jumping |
| 5,66m/s | |||||||||||
| Joedy | 0 | 0 | 40,74s | 1 von 17 | - | - | - | DIS | A-Lauf | ||
| 5,40m/s | |||||||||||
| 46 | 15.09. - HF Undenheim | Reece | - | - | - | DIS | - | - | - | DIS | - |
| Joedy | - | - | - | DIS | 0 | 0 | 33,04s | 2 von 12 | Jumping | ||
| 5,75m/s | |||||||||||
| 45 | 14.09. - HF Undenheim | Reece | - | - | - | DIS | - | - | - | DIS | - |
| Joedy | 0 | 0 | 36,33s | 1 von 9 | 0 | 0 | 34,34s | 1 von 9 | A-Lauf & Jumping | ||
| 5,70m/s | 5,62m/s | ||||||||||
| 44 | 01.09. - Burning Dogs Riedstadt | Reece | - | - | - | DIS | 0 | 0 | 38,38s | 2 von 27 | Jumping |
| 5,58m/s | |||||||||||
| Joedy | 0 | 0 | 37,74s | 3 von 27 | - | - | - | DIS | A-Lauf | ||
| 5,62m/s | |||||||||||
| 43 | 31.08. - AHSZ Hockenheim | Reece | 0 | 0 | 41,83s | 3 von 24 | - | - | - | DIS | A-Lauf |
| 5,14m/s | |||||||||||
| Joedy | 0 | 0 | 37,98s | 1 von 24 | 0 | 0 | 33,30s | 2 von 24 | A-Lauf & Jumping | ||
| 5,66m/s | 6,13m/s | ||||||||||
| 42 | 25.08. - HF Otterstadt | Reece | 0 | 0 | 41,25s | 2 von 15 | 0 | 0 | 33,13s | 2 von 15 | A-Lauf & Jumping |
| 5,33m/s | 6,04m/s | ||||||||||
| Joedy | 0 | 0 | 40,15s | 1 von 15 | - | - | - | DIS | A-Lauf | ||
| 5,33m/s | |||||||||||
| 41 | 24.08. - HF Otterstadt | Reece | 0 | 0 | 40,69s | 2 von 15 | - | - | - | DIS | A-Lauf |
| 5,41m/s | |||||||||||
| Joedy | 0 | 0 | 37,95s | 1 von 15 | 0 | 0 | 31,85s | 1 von 15 | A-Lauf & Jumping | ||
| 5,80m/s | 5,65m/s | ||||||||||
| 40 | 17.08. - HSV Hof Tannenberg | Reece | - | - | - | DIS | - | - | - | DIS | - |
| Joedy | 0 | 0 | 37,69s | 2 von 25 | 0 | 0 | 35,00s | 1 von 27 | A-Lauf & Jumping | ||
| 5,84m/s | 6,29m/s | ||||||||||
| 39 | 16.08. - HST Moorsberg | Reece | 1 | 0 | 37,37s | 5 von 18 | - | - | - | DIS | A-Lauf |
| 5,59m/s | |||||||||||
| Joedy | 0 | 0 | 36,06s | 3 von 18 | 1 | 0 | 32,96s | 3 von 18 | A-Lauf & Jumping | ||
| 5,80m/s | 5,79m/s | ||||||||||
| 38 | 11.08. - Burning Dogs Riedstadt | Reece | 0 | 0 | 38,74s | 2 von 25 | - | - | - | DIS | A-Lauf |
| 5,60m/s | |||||||||||
| Joedy | - | - | - | DIS | 1 | 0 | 33,60s | 6 von 25 | Jumping | ||
| 5,65m/s | |||||||||||
| 37 | 10.08. - Burning Dogs Riedstadt | Reece | 0 | 0 | 37,58s | 4 von 28 | 0 | 0 | 32,88s | 4 von 29 | A-Lauf & Jumping |
| 5,40m/s | 5,69m/s | ||||||||||
| Joedy | 0 | 0 | 37,48s | 2 von 28 | - | - | - | DIS | A-Lauf | ||
| 5,42m/s | |||||||||||
| 36 | 28.07. - HF Undenheim | Reece | - | - | - | DIS | 0 | 0 | 32,55s | 5 von 18 | Jumping |
| 5,90m/s | |||||||||||
| Joedy | - | - | - | DIS | - | - | - | DIS | - | ||
| 35 | 27.07. - HF Undenheim | Reece | 0 | 0 | 39,76s | 2 von 16 | 0 | 1 | 38,17s | 6 von 16 | A-Lauf |
| 5,33m/s | 5,48m/s | ||||||||||
| Joedy | 0 | 0 | 38,41s | 1 von 16 | 0 | 0 | 35,05s | 1 von 16 | A-Lauf & Jumping | ||
| 5,73m/s | 5,96m/s | ||||||||||
| 34 | 20.07. - CdH Waldacker | Liy / A2 | - | - | - | DIS | - | - | - | DIS | - |
| Reece | - | - | - | DIS | - | - | - | DIS | - | ||
| Joedy | 0 | 0 | 39,00s | 1 von 14 | 0 | 0 | 32,97s | 1 von 14 | A-Lauf & Jumping | ||
| 5,62m/s | 5,82m/s | ||||||||||
| 33 | 14.07. - HSV L-Kindenheim | Reece | 0 | 0 | 40,42s | 1 von 29 | 1 | 0 | 35,99s | 2 von 29 | A-Lauf & Jumping |
| 5,44m/s | 5,70m/s | ||||||||||
| Joedy | 0 | 0 | 41,37s | 2 von 29 | - | - | - | DIS | A-Lauf | ||
| 5,32m/s | |||||||||||
| 32 | 13.07. - SWHV VM | Reece | 1 | 0 | 39,47s | 7 von 43 | 1 | 0 | 36,97s | 5 von 43 | A-Lauf & Jumping |
| 5,57m/s | 5,41m/s | ||||||||||
| Joedy | 0 | 0 | 38,55s | 1 von 43 | 1 | 0 | 35,25s | 4 von 43 | A-Lauf & Jumping | ||
| 5,71m/s | 5,67m/s | ||||||||||
| 31 | 07.07. - HF Wörth | Reece | - | - | - | DIS | 0 | 0 | 34,56s | 5 von 20 | - |
| 6,11m/s | |||||||||||
| Joedy | 1 | 1 | 52,93s | 4 von 20 | - | - | - | DIS | - | ||
| 4,16m/s | |||||||||||
| 30 | 23.06. - Burning Dogs Riedstadt | Reece | 0 | 0 | 38,09s | 1 von 15 | 0 | 0 | 34,05s | 2 von 15 | A-Lauf & Jumping |
| 5,78m/s | 6,05m/s | ||||||||||
| Joedy | - | - | - | DIS | 1 | 0 | 34,06s | 3 von 15 | - | ||
| 6,05m/s | |||||||||||
| 29 | 22.06. - Burning Dogs Riedstadt | Liy / A2 | 0 | 0 | 34,62s | 1 von 5 | 0 | 0 | 29,50s | 1 von 5 | A-Lauf & Jumping |
| 5,29m/s | 5,29m/s | ||||||||||
| Reece | - | - | - | DIS | - | - | - | DIS | - | ||
| Joedy | 0 | 0 | 37,62s | 1 von 15 | 0 | 0 | 33,77s | 1 von 15 | A-Lauf & Jumping | ||
| 5,69m/s | 5,74m/s | ||||||||||
| 28 | 08.06. - HST Moorsberg | Reece | 0 | 0 | 34,53s | 7 von 25 | 1 | 1 | 35,43s | 8 von 25 | A-Lauf |
| 5,71m/s | 5,08m/s | ||||||||||
| Joedy | 0 | 0 | 34,20s | 5 von 25 | 0 | 0 | 32,68s | 1 von 25 | A-Lauf & Jumping | ||
| 5,76m/s | 5,51m/s | ||||||||||
| 27 | 02.06. - Burning Dogs Riedstadt | Joedy | 0 | 0 | 40,99s | 2 von 17 | 0 | 0 | 33,78s | 2 von 17 | A-Lauf & Jumping |
| 5,33m/s | 6,01m/s | ||||||||||
| 26 | 01.06. - Burning Dogs Riedstadt | Liy / A2 | 1 | 0 | 37,92s | 2 von 10 | 0 | 0 | 28,07s | 2 von 8 | A-Lauf & Jumping |
| 5,01m/s | 4,99m/s | ||||||||||
| Joedy | 0 | 0 | 34,36s | 3 von 14 | 0 | 0 | 36,86s | 3 von 15 | A-Lauf & Jumping | ||
| 5,53m/s | 5,75m/s | ||||||||||
| 25 | 04.05. - VdH Ludwigshafen | Reece | - | - | - | DIS | - | - | - | DIS | - |
| Joedy | - | - | - | DIS | 0 | 0 | 29,24s | 2 von 12 | Jumping | ||
| 6,12m/s | |||||||||||
| 24 | 01.05. - AF Oppenheim | Reece | - | - | - | DIS | - | - | - | DIS | - |
| Joedy | 0 | 0 | 34,70s | 1 von 14 | - | - | - | DIS | A-Lauf | ||
| 5,65m/s | |||||||||||
| 23 | 21.04. - HSZ Wülfrath (4. WM/EO Qualis) | Reece | - | - | - | DIS | 0 | 0 | 37,30s | 28 von 99 | Jumping |
| 5,90m/s | |||||||||||
| Joedy | 0 | 0 | 40,05s | 21 von 99 | 0 | 1 | 40,44s | 49 von 99 | A-Lauf | ||
| 5,44m/s | 5,44m/s | ||||||||||
| 22 | 20.04. - HSZ Wülfrath (3. WM/EO Qualis) | Reece | 0 | 0 | 40,35s | 15 von 102 | - | - | - | DIS | A-Lauf |
| 5,45m/s | |||||||||||
| Joedy | 1 | 0 | 40,67s | 36 von 102 | 0 | 1 | 40,42s | 52 von 102 | A-Lauf | ||
| 5,41m/s | 5,44m/s | ||||||||||
| 21 | 14.04. - Burning Dogs Riedstadt | Reece | 0 | 0 | 36,62s | 5 von 23 | 1 | 0 | 33,41s | 5 von 24 | A-Lauf & Jumping |
| 5,24m/s | 5,72m/s | ||||||||||
| Joedy | 0 | 0 | 33,53s | 4 von 23 | 1 | 0 | 32,61s | 3 von 24 | A-Lauf & Jumping | ||
| 5,73m/s | 5,86m/s | ||||||||||
| 20 | 13.04. - Burning Dogs Riedstadt | Reece | - | - | - | DIS | - | - | - | DIS | - |
| Joedy | 0 | 0 | 36,86s | 2 von 19 | 0 | 0 | 34,71s | 1 von 20 | A-Lauf & Jumping | ||
| 5,53m/s | 5,70m/s | ||||||||||
| 19 | 07.04. - HST Thalfang | Reece | 0 | 0 | 39,21s | 7 von 38 | - | - | - | DIS | A-Lauf |
| 5,61m/s | |||||||||||
| Joedy | 0 | 0 | 38,38s | 4 von 38 | - | - | - | DIS | A-Lauf | ||
| 5,73m/s | |||||||||||
| 18 | 06.04. - VdH Dreieichenhain | Reece | 0 | 1 | 46,47s | 5 von 12 | 1 | 0 | 33,56s | 4 von 12 | - |
| 4,39m/ | 5,42m/s | ||||||||||
| Joedy | 0 | 0 | 36,41s | 1 von 12 | 1 | 1 | 35,41s | 6 von 12 | A-Lauf | ||
| 5,60m/s | 5,14m/s | ||||||||||
| 17 | 01.04. - Burning Dogs Riedstadt | Reece | 0 | 0 | 33,52s | 1 von 18 | - | - | - | DIS | A-Lauf |
| 6,26m/s | |||||||||||
| Joedy | 1 | 0 | 36,01s | 7 von 18 | 0 | 0 | 33,07s | 2 von 18 | Jumping | ||
| 5,83m/s | 6,05m/s | ||||||||||
| 16 | 31.03. - Burning Dogs Riedstadt | Reece | 0 | 0 | 41,00s | 1 von 20 | 0 | 0 | 37,89s | 3 von 22 | A-Lauf & Jumping |
| 5,34m/s | 5,49m/s | ||||||||||
| Joedy | - | - | - | DIS | 0 | 0 | 37,01s | 1 von 22 | Jumping | ||
| 5,62m/s | |||||||||||
| 15 | 30.03. - Burning Dogs Riedstadt | Reece | 0 | 0 | 40,14s | 2 von 25 | 0 | 0 | 35,83s | 1 von 27 | A-Lauf & Jumping |
| 5,48m/s | 5,65m/s | ||||||||||
| Joedy | - | - | - | DIS | 1 | 0 | 35,94s | 3 von 27 | Jumping | ||
| 5,62m/s | |||||||||||
| 14 | 24.03. - ATS Mendig (2. WM/EO Qualis) | Reece | 0 | 0 | 46,76s | 34 von 114 | 0 | 1 | 37,25s | 48 von 113 | A-Lauf & Jumping |
| 4,70m/s | 5,77m/s | ||||||||||
| Joedy | 0 | 0 | 44,86s | 22 von 114 | 0 | 1 | 38,82s | 52 von 113 | A-Lauf & Jumping | ||
| 4,90m/s | 5,54m/s | ||||||||||
| 13 | 23.03. - ATS Mendig (1. WM/EO Qualis) | Reece | 0 | 0 | 43,37s | 24 von 115 | 0 | 0 | 39,94s | 30 von 115 | A-Lauf & Jumping |
| 5,07m/s | 5,33m/s | ||||||||||
| Joedy | 0 | 1 | 45,78s | 43 von 115 | 0 | 0 | 39,59s | 25 von 115 | A-Lauf & Jumping | ||
| 4,81m/s | 5,38m/s | ||||||||||
| 12 | 17.03. - Burning Dogs Riedstadt | Reece | 1 | 1 | 38,62s | 8 von 16 | 0 | 0 | 33,85s | 3 von 16 | Jumping |
| 5,13m/s | 5,64m/s | ||||||||||
| Joedy | 0 | 0 | 34,18s | 3 von 16 | 1 | 0 | 33,14 | 4 von 16 | A-Lauf & Jumping | ||
| 5,79m/s | 5,76m/s | ||||||||||
| 11 | 16.03. - Burning Dogs Riedstadt | Reece | - | - | - | DIS | 0 | 0 | 38,53s | 4 von 13 | Jumping |
| 5,45m/s | |||||||||||
| Joedy | 0 | 0 | 34,61s | 1 von 13 | 0 | 0 | 38,08s | 2 von 13 | A-Lauf & Jumping | ||
| 5,75m/s | 5,51m/s | ||||||||||
| 10 | 03.03. - Burning Dogs Riedstadt | Reece | 0 | 0 | 37,29s | 2 von 24 | - | - | - | DIS | A-Lauf |
| 5,,90m/s | |||||||||||
| Joedy | - | - | - | DIS | - | - | - | DIS | - | ||
| 09 | 02.03. - Burning Dogs Riedstadt | Reece | 0 | 0 | 40,07s | 3 von 22 | 0 | 0 | 33,61m/s | 4 von 22 | A-Lauf & Jumping |
| 5,49m/s | 6,04m/s | ||||||||||
| Joedy | 0 | 0 | 37,54s | 1 von 22 | 1 | 0 | 32,79s | 8 von 22 | A-Lauf & Jumping | ||
| 5,86m/s | 6,19m/s | ||||||||||
| 08 | 18.02. - Burning Dogs Riedstadt | Reece | - | - | - | DIS | 0 | 0 | 32,88s | 2 von 23 | A-Lauf & Jumping |
| 5,78m/s | |||||||||||
| Joedy | 0 | 0 | 35,64s | 1 von 23 | 0 | 1 | 36,36s | 10 von 23 | A-Lauf & Jumping | ||
| 5,47m/s | 5,23m/s | ||||||||||
| 07 | 17.02. - HSV Hof Tannenberg | Reece | - | - | - | DIS | 3 | 0 | 35,33s | 6 von 25 | A-Lauf & Jumping |
| 5,66m/s | |||||||||||
| Joedy | 1 | 0 | 41,40s | 6 von 25 | 0 | 0 | 35,45s | 2 von 25 | A-Lauf & Jumping | ||
| 5,31m/s | 5,64m/s | ||||||||||
| 06 | 28.01. - Burning Dogs Riedstadt | Reece | 1 | 0 | 43,36s | 22 von 85 | 0 | 0 | 42,35s | 21 von 85 | A-Lauf & Jumping |
| 5,03m/s | 5,15m/s | ||||||||||
| Joedy | - | - | - | DIS | 1 | 0 | 37,28s | 25 von 85 | Jumping | ||
| 5,83m/s | |||||||||||
| 05 | 27.01. - Burning Dogs Riedstadt | Reece | - | - | - | DIS | 0 | 0 | 37,80s | 17 von 85 | Jumping |
| 5,56m/s | |||||||||||
| Joedy | - | - | - | DIS | 0 | 0 | 36,83s | 10 von 85 | Jumping | ||
| 5,70m/s | |||||||||||
| 04 | 21.01. - HSV Hof Tannenberg | Reece | 0 | 0 | 39,31s | 2 von 29 | - | - | - | DIS |
A-Lauf |
| 5,60m/s | |||||||||||
| Joedy | - | - | - | DIS | 0 | 0 | 37,23s | 3 von 29 | Jumping | ||
| 5,86m/s | |||||||||||
| 03 | 14.01. - Burning Dogs Riedstadt | Reece | - | - | - | DIS | 0 | 0 | 37,26s | 2 von 31 | Jumping |
| 5,69m/s | |||||||||||
| Joedy | 0 | 0 | 34,14s | 2 von 31 | - | - | - | DIS | A-Lauf | ||
| 5,86m/s | |||||||||||
| 02 | 13.01. - Burning Dogs Riedstadt | Reece | 0 | 0 | 42,24s | 4 von 24 | - | - | - | DIS | A-Lauf |
| 5,21m/s | |||||||||||
| Joedy | 0 | 0 | 40,46s | 2 von 24 | - | - | - | DIS | A-Lauf | ||
| 5,44m/s | |||||||||||
| 01 | 06.01. - HST Moorsberg | Reece | - | - | - | DIS | 0 | 0 | 37,20s | 6 von 33 | Jumping |
| 5,91m/s | |||||||||||
| Joedy | 0 | 1 | 39,02s | 11 von 33 | - | - | - | DIS | - | ||
| 5,64m/s | |||||||||||