ALENKA TAPKÁ 'JOEDY'
Ich bin die kleine Joedy ❤ und wurde in Tschiechen im Kennel von Hana Polcarová geboren.
Danke Hana, das Du mir diesen Schatz anvertraut hast.
Meine Eltern sind Daithi Ballarat und Mawlch Rusty.
Ich habe mich in meinem neuem Zuhause gut eingelebt, und neue Freunde gefunden.
Ich bin eine sehr entspannte, lustige Hündin und freue mich auf mein zukünftiges leben.
später mehr von mir...❤
steckbrief
Rufname: | Joedy |
Rasse: | Border Collie |
Geschlecht: | Hündin |
Farbe | Fellart: | Black-White-TAN | Medium |
Geboren am: | 12.05.2018 |
Gestorben am: | |
Dam: | Daithi Ballarat |
Sire: | Mawlch Rusty |
Geboren im Zwinger: | Tapká Kennel | Hana Polcarová |
Größe: | Large |
Begleithundeprüfung: | Erfolgreich Bestanden |
Agility: | A0, A1, A2, A3 |
VDH Papiere: | VDH/ZBrH BOC 22559 |
CMKU Papiere: | CMKU/BOC/11496/18 |
gesundheit
HD: | A1 |
ED: | 0 |
OCD: | frei |
CEA (Collie eye anomaly): | N/CEA |
EAOD (Erbliche Taubheit): | N/N |
MDR1 (Ivermectin-Überempfindlichkeit): | N/N |
IGS (Imerslund-Gräsbeck Syndrom): | N/N |
TNS (Trapped neutrophil syndrome): | N/N |
NCL (Neuronale Ceroidlipofuszinose) : | N/N |
MH (Maligne Hyperthermie): | N/N |
GG (Glaukom und Goniodysgenesie): | N/N |
SN (Sensorische Neuropathie): | N/N |
MPP n.ft., sonst Augen o.B. 2022 |
pedigree
Alenka Tapka (CMKU/BOC/ 11496/18) (VDH/ZBrH BOC 22559) |
Mawlch Rutsy (ISDS 318480) |
Eiri Greme Moss (ISDS 269715) | Gleann's Zell (ISDS 226799) |
Eiri Greme Jan (ISDS) | |||
Amy Bartolovi Dvori (ISDS 299733) | Mirk At Cambiano (ISDS 259017) | ||
Mawlch Cal (ISDS 251023) | |||
Daithi Ballarat (ISDS 341150) |
Finian Ferencik (ISDS 327144) | Int Sup Ch Mirk (ISDS 272009) | |
Tess At Ferencik (ISDS) | |||
Daralis Ferencik (ISDS 324403) | Blacksheep Roy (ISDS 318519) | ||
Llanfarian Fan (ISDS 308217) |