termine
| Dezember'2025 | ||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31Burning Dogs Riedstadt | ||||
| Januar'2026 | ||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| 1Burning Dogs Riedstadt | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10Burning Dogs Riedstadt | 11Burning Dogs Riedstadt |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31HSV Hof Tannenberg | |
| Februar'2026 | ||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| 1HSV Hof Tannenberg | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14Burning Dogs Riedstadt | 15Burning Dogs Riedstadt |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28Burning Dogs Riedstadt | |
| März'2026 | ||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| 1Burning Dogs Riedstadt | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14Burning Dogs Riedstadt | 15Burning Dogs Riedstadt |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April'2026 | ||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11Burning Dogs Riedstadt | 12Burning Dogs Riedstadt |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai'2026 | ||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| 1Burning Dogs Riedstadt | 2Burning Dogs Riedstadt | 3Burning Dogs Riedstadt | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16Burning Dogs Riedstadt | 17Burning Dogs Riedstadt |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni'2026 | ||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13Burning Dogs Riedstadt | 14Burning Dogs Riedstadt |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli'2026 | ||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August'2026 | ||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| september'2026 | ||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26SECCO´s | 27SECCO´s |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober'2026 | ||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November'2026 | ||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember'2026 | ||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||






